fenera trail


Vai ai contenuti

CLASSIFICA 2009

CLASSIFICA & FOTO 2009

CLASSIFICA FINALE


servizio cronometraggio efettuato da wedosport






puoi anche vedere la classifica con altre statistiche cliccando qua!!!

usa la barra di scorrimento per visualizzare la classifica sottostante

trail 57k
Pos. Pett. Atleta Tempo finale passaggio       vetta fenera  Categoria Pos/cat Tempo/km Velocitą km/h
1 193 ZARONTONELLO MARCO 5:44:01.00 03:04:30.00 UOMO 1 6' 2" 9.941
2 59 FALCIONI ORLANDO 6:00:45.73 03:04:50.00 UOMO 2 6' 19" 9.48
3 79 GHEZZI MATTEO 6:01:56.77 03:13:21.00 UOMO 3 6' 20" 9.449
4 165 SCILLA MAURIZIO 6:09:48.40 03:15:31.00 UOMO 4 6' 29" 9.248
5 119 MORA CECILIA 6:12:37.33 03:17:56.00 DONNA 1 6' 32" 9.178
6 180 VALSESIA MASSIMO 6:15:26.80 03:11:15.00 UOMO 5 6' 35" 9.109
7 75 GALANZINO FRANCESCO 6:17:05.98 03:13:53.00 UOMO 6 6' 36" 9.07
8 169 SILVETTI FABRIZIO 6:24:33.07 03:18:00.00 UOMO 7 6' 44" 8.894
9 156 RIGAMONTI GIOVANNI 6:28:11.16 03:18:37.00 UOMO 8 6' 48" 8.81
10 138 PIAZZA CLAUDIO 6:28:15.83 03:09:19.00 UOMO 9 6' 48" 8.809
11 66 FONTANA GIANPAOLO 6:32:41.03 03:16:50.00 UOMO 10 6' 53" 8.709
12 9 BELLOSTA FRANCO 6:33:59.84 03:21:32.00 UOMO 11 6' 54" 8.681
13 55 DE ROBERTIS GIULIO 6:34:27.99 03:22:02.00 UOMO 12 6' 55" 8.67
14 196 ZECCHI ALBERTO 6:39:21.67 03:20:37.00 UOMO 13 7' 0" 8.564
15 124 MUSSI JOSEF 6:39:52.00 03:10:53.00 UOMO 14 7' 0" 8.553
16 143 POZZI FRANCO 6:42:28.71 03:31:34.00 UOMO 15 7' 3" 8.498
17 13 BERTINI PAOLO 6:45:40.53 03:17:50.00 UOMO 16 7' 7" 8.431
18 47 CREMONESI ROBERTO 6:55:04.83 03:28:24.00 UOMO 17 7' 16" 8.24
19 64 FOIADELLI ELIO 6:55:40.50 03:45:10.00 UOMO 18 7' 17" 8.228
20 185 VISMARA MARIO 6:59:39.76 03:38:54.00 UOMO 19 7' 21" 8.15
21 33 CERUTTI MARIA GIOVANNA 7:02:51.46 03:39:37.00 DONNA 2 7' 25" 8.088
22 57 DEVIARDI ERNESTO 7:03:00.33 03:42:32.00 UOMO 20 7' 25" 8.085
23 56 DEL BELLO ROMUALDO 7:03:33.89 03:30:39.00 UOMO 21 7' 25" 8.075
24 23 CAGNOLI STEFANIA 7:05:41.41 03:45:48.00 DONNA 3 7' 28" 8.034
25 520 DALLOCCHIO MARCO 7:05:42.64 mancante UOMO 22 7' 28" 8.034
26 199 FRESIA TARCISIO 7:05:57.77 03:48:45.00 UOMO 23 7' 28" 8.029
27 39 COLLI VIGNARELLI GIANLUIGI 7:08:07.38 03:27:55.00 UOMO 24 7' 30" 7.988
28 166 SEMINO CARLO 7:08:27.29 03:38:38.00 UOMO 25 7' 31" 7.982
29 86 GRASSI PIER ANTONIO 7:12:43.88 03:41:17.00 UOMO 26 7' 35" 7.904
30 172 TARANTOLA SALVATORE 7:13:32.03 03:36:13.00 UOMO 27 7' 36" 7.889
31 91 ISABELLA GIOVANNI 7:13:50.65 03:55:28.00 UOMO 28 7' 36" 7.883
32 52 DARIOLI DARIO 7:13:58.37 03:45:44.00 UOMO 29 7' 36" 7.881
33 142 POZZAN OSCAR 7:15:58.16 03:40:40.00 UOMO 30 7' 38" 7.845
34 44 CONTE ROBERTO 7:17:44.79 03:42:19.00 UOMO 31 7' 40" 7.813
35 80 GHIANO DARIO 7:18:51.51 03:41:15.00 UOMO 32 7' 41" 7.793
36 108 MATTIUSSI MARCO 7:19:33.70 03:50:00.00 UOMO 33 7' 42" 7.781
37 36 CIANTRA MAURIZIO 7:25:50.38 03:57:22.00 UOMO 34 7' 49" 7.671
38 189 VULCAN ALESSIO 7:27:01.13 03:27:37.00 UOMO 35 7' 50" 7.651
39 90 IANNOTTI PANTALEO 7:27:08.19 mancante UOMO 36 7' 50" 7.649
40 34 CESALLI STEFANO 7:27:29.59 03:58:26.00 UOMO 37 7' 51" 7.643
41 19 BOSIO GIACOMO 7:28:54.98 03:44:40.00 UOMO 38 7' 52" 7.619
42 145 RAMPONI GIOVANNI MARIA 7:31:55.43 03:38:58.00 UOMO 39 7' 55" 7.568
43 69 FRANGUELLI IVANO 7:35:35.41 03:56:38.00 UOMO 40 7' 59" 7.507
44 112 MELACARNE MICHELE 7:35:38.91 03:39:58.00 UOMO 41 7' 59" 7.506
45 107 MASSA FULVIO 7:37:34.18 03:45:50.00 UOMO 42 8' 1" 7.474
46 35 CHIOSTRINI NICOLA 7:37:56.46 03:47:46.00 UOMO 43 8' 2" 7.468
47 11 BERARDI ANTONIO 7:38:14.89 04:03:28.00 UOMO 44 8' 2" 7.463
48 198 RINALDO ALFIO 7:40:15.09 03:48:27.00 UOMO 45 8' 4" 7.431
49 114 MERLETTI ARMANDO 7:44:17.83 03:16:15.00 UOMO 46 8' 8" 7.366
50 17 BOGGERI ANDREINO 7:45:19.88 03:51:20.00 UOMO 47 8' 9" 7.35
51 136 PERICH FRANCO 7:45:22.48 03:57:15.00 UOMO 48 8' 9" 7.349
52 105 MARMONTI OSVALDO 7:51:26.66 03:57:20.00 UOMO 49 8' 16" 7.254
53 154 RIBALDONE MARCO 7:52:51.95 03:45:06.00 UOMO 50 8' 17" 7.233
54 113 MENNI FABIO 7:53:06.30 03:58:55.00 UOMO 51 8' 18" 7.229
55 61 FANCOLI MASSIMILIANO 7:53:46.20 04:14:20.00 UOMO 52 8' 18" 7.219
56 30 CATTANEO MARCO 7:54:31.04 03:28:52.00 UOMO 53 8' 19" 7.207
57 192 ZANONI PAOLO 7:56:12.80 03:57:30.00 UOMO 54 8' 21" 7.182
58 58 DOSSENA PAOLO 7:56:19.45 03:58:57.00 UOMO 55 8' 21" 7.18
59 175 TRABUCCHI PIETRO 7:56:26.88 03:41:12.00 UOMO 56 8' 21" 7.178
60 100 MAGISTRO NUNZIO 7:56:28.19 03:42:27.00 UOMO 57 8' 21" 7.178
61 151 RE FRANCO 7:57:05.04 03:58:44.00 UOMO 58 8' 22" 7.169
62 127 ODOLINI MASSIMILIANO 7:57:10.12 03:47:25.00 UOMO 59 8' 22" 7.167
63 12 BERETTA ROBERTO 7:58:01.28 04:03:38.00 UOMO 60 8' 23" 7.155
64 77 GARBAGNATI FLAVIO 7:59:20.58 04:03:23.00 UOMO 61 8' 24" 7.135
65 72 GAIANI LEONARDO 8:01:15.66 03:42:50.00 UOMO 62 8' 26" 7.106
66 32 CENA STEFANIA 8:01:16.70 04:14:40.00 DONNA 4 8' 26" 7.106
67 84 BRERA MOLINARO ROSALBA 8:01:23.32 04:14:35.00 DONNA 5 8' 26" 7.105
68 153 REVELLI LUCA 8:01:43.70 04:15:26.00 UOMO 63 8' 27" 7.1
69 130 PAGLIARI CARLO 8:02:23.13 04:09:30.00 UOMO 64 8' 27" 7.09
70 160 SALA MAURIZIO 8:05:40.85 04:01:14.00 UOMO 65 8' 31" 7.042
71 6 BARAGIOTTA STEFANO 8:08:44.57 04:14:18.00 UOMO 66 8' 34" 6.998
72 89 GUINDANI GIANPAOLO 8:08:46.53 04:15:13.00 UOMO 67 8' 34" 6.997
73 188 VOLPATO ANDREA 8:09:19.59 04:09:39.00 UOMO 68 8' 35" 6.989
74 94 LASAGNA NICOLE 8:09:59.06 04:21:04.00 DONNA 6 8' 35" 6.98
75 67 FONTINI SAVERIO 8:13:15.92 04:09:07.00 UOMO 69 8' 39" 6.934
76 82 GIANNETTI STEFANO 8:13:33.62 03:56:11.00 UOMO 70 8' 39" 6.929
77 170 SIMEONI ANDREA 8:14:19.68 04:19:26.00 UOMO 71 8' 40" 6.919
78 519 PORATI FABRIZIO 8:15:10.19 mancante UOMO 72 8' 41" 6.907
79 135 PELLEGRINI ENZO 8:15:13.83 04:07:45.00 UOMO 73 8' 41" 6.906
80 191 ZANCHETTA FRANCESCO 8:15:56.41 04:26:25.00 UOMO 74 8' 42" 6.896
81 42 COLOMBO ADALBERTO 8:15:59.95 04:18:01.00 UOMO 75 8' 42" 6.895
82 133 PATELLI FILIPPO 8:18:22.61 mancante UOMO 76 8' 44" 6.862
83 45 CORTINOVIS GIANBOSCO 8:19:22.04 04:21:15.00 UOMO 77 8' 45" 6.849
84 173 TARTARI DARIO 8:20:32.02 04:19:42.00 UOMO 78 8' 46" 6.833
85 60 FANCHETTI SERGIO 8:21:36.84 04:15:06.00 UOMO 79 8' 48" 6.818
86 85 GIULIVI ARNALDO 8:21:51.32 04:27:33.00 UOMO 80 8' 48" 6.815
87 103 MANCASSOLA DORIANO 8:23:02.39 04:07:33.00 UOMO 81 8' 49" 6.799
88 99 MAGGIONI ANDREA 8:23:19.33 04:19:39.00 UOMO 82 8' 49" 6.795
89 131 PAINI GIOVANNI 8:23:38.59 04:09:00.00 UOMO 83 8' 50" 6.791
90 96 LOCCI MANUEL 8:25:22.84 04:23:41.00 UOMO 84 8' 51" 6.767
91 197 BIGGIO PINO 8:27:35.37 04:07:39.00 UOMO 85 8' 54" 6.738
92 14 BERTO DAVIDE 8:27:39.18 04:21:19.00 UOMO 86 8' 54" 6.737
93 53 DAVERIO MATTEO 8:30:28.88 04:32:07.00 UOMO 87 8' 57" 6.7
94 110 MAZZOLA FERNANDO 8:30:33.15 04:33:09.00 UOMO 88 8' 57" 6.699
95 41 COLOMBO ROBERTO 8:33:21.53 04:27:47.00 UOMO 89 9' 0" 6.662
96 116 MICHELETTI LUCIANO 8:33:24.17 04:06:19.00 UOMO 90 9' 0" 6.661
97 3 ALLEGRETTI FRANCESCO 8:33:39.18 04:19:34.00 UOMO 91 9' 0" 6.658
98 120 MORANDI GIANNI 8:35:14.52 03:46:41.00 UOMO 92 9' 2" 6.638
99 87 GRIVELLI ALBERTO 8:35:15.47 04:16:46.00 UOMO 93 9' 2" 6.638
100 129 ORNATI CESARE 8:35:23.11 04:14:47.00 UOMO 94 9' 2" 6.636
101 111 MEGALE FRANCESCO 8:35:29.39 04:15:33.00 UOMO 95 9' 2" 6.635
102 181 VERGNANO GIORGIO 8:36:11.17 04:19:06.00 UOMO 96 9' 3" 6.626
103 168 SIENA ITALO 8:36:17.62 04:16:48.00 UOMO 97 9' 3" 6.624
104 27 CARNESECCHI FRANCESCO 8:37:44.43 04:24:59.00 UOMO 98 9' 4" 6.606
105 186 VITUCCI MICHELE 8:37:46.37 04:27:45.00 UOMO 99 9' 5" 6.605
106 102 MALINVERNO PIERO 8:39:39.08 04:32:10.00 UOMO 100 9' 7" 6.581
107 95 LAVAGNA CLAUDIO 8:46:05.14 04:26:27.00 UOMO 101 9' 13" 6.501
108 65 FOLINO DANIELE 8:46:13.93 04:28:31.00 UOMO 102 9' 13" 6.499
109 140 PISANI MAURIZIO 8:48:52.62 04:20:23.00 UOMO 103 9' 16" 6.467
110 21 BRIGNONE OMAR 8:50:44.38 04:14:12.00 UOMO 104 9' 18" 6.444
111 18 BORANDO GIOVANNI 8:51:13.28 04:26:23.00 UOMO 105 9' 19" 6.438
112 174 TIRABOSCHI OSVALDO 8:51:51.02 04:33:01.00 UOMO 106 9' 19" 6.43
113 2 ALIPRANDI ALESSANDRO 8:52:13.73 04:30:36.00 UOMO 107 9' 20" 6.426
114 70 FRATTINI SILVIO 8:55:51.64 04:33:05.00 UOMO 108 9' 24" 6.382
115 68 FRANCHINI MAURIZIO 8:59:34.45 04:40:25.00 UOMO 109 9' 27" 6.338
116 104 MARELLI IVANO 9:00:31.25 04:26:35.00 UOMO 110 9' 28" 6.327
117 29 CARRARO WALTER 9:00:37.92 04:32:31.00 UOMO 111 9' 29" 6.326
118 20 BOTTINO LORENZO 9:01:39.46 04:32:04.00 UOMO 112 9' 30" 6.314
119 158 RIZZI FABRIZIO 9:04:01.78 04:34:13.00 UOMO 113 9' 32" 6.287
120 106 MARZANI FABIO 9:04:39.30 04:19:08.00 UOMO 114 9' 33" 6.279
121 8 BARBERO MASSIMO 9:04:43.80 mancante UOMO 115 9' 33" 6.278
122 98 MADARENA ETTORE 9:05:42.12 04:26:30.00 UOMO 116 9' 34" 6.267
123 43 COLUCCIO PASQUALE 9:05:47.90 04:50:20.00 UOMO 117 9' 34" 6.266
124 15 BIANCO GIUSEPPE 9:10:12.90 04:21:26.00 UOMO 118 9' 39" 6.216
125 97 LOVATI ENRICO 9:14:07.31 04:26:37.00 UOMO 119 9' 43" 6.172
126 83 GIRONI ANDREA 9:14:20.32 04:36:18.00 UOMO 120 9' 43" 6.17
127 179 VALCARENGHI FABIO 9:14:22.81 04:29:27.00 UOMO 121 9' 43" 6.169
128 62 FARINA FABRIZIO 9:15:59.76 04:27:57.00 UOMO 122 9' 45" 6.151
129 194 ZATTARIN MICHELINA 9:17:07.95 04:33:19.00 DONNA 7 9' 46" 6.139
130 92 LA TORRE STEFANO 9:17:10.90 04:33:22.00 UOMO 123 9' 46" 6.138
131 195 ZATTI ANDREA 9:19:41.76 04:36:44.00 UOMO 124 9' 49" 6.111
132 171 SOLDI FRANCO 9:19:47.51 04:50:58.00 UOMO 125 9' 49" 6.11
133 49 DAL GRANDE DANIELE 9:22:10.98 04:32:20.00 UOMO 126 9' 51" 6.084
134 76 GALBIATI ENZO 9:22:25.83 04:50:07.00 UOMO 127 9' 52" 6.081
135 125 NATALE GIUSEPPE 9:23:13.59 04:50:05.00 UOMO 128 9' 52" 6.072
136 132 PALAZZINI MARCO 9:23:50.32 04:49:52.00 UOMO 129 9' 53" 6.066
137 22 BRUNO SALVATORE 9:28:34.08 04:50:02.00 UOMO 130 9' 58" 6.015
138 7 BARBAN CLAUDIO 9:32:42.22 04:49:49.00 UOMO 131 10' 2" 5.972
139 148 RUSCONI FABIO 9:32:57.39 04:43:49.00 UOMO 132 10' 3" 5.969
140 74 GALANZINO MARIO 9:33:13.80 04:55:39.00 UOMO 133 10' 3" 5.966
141 16 BOCCASSI GIULIA 9:33:15.67 04:55:36.00 DONNA 8 10' 3" 5.966
142 78 GATTI EDOARDO 9:33:16.10 04:55:04.00 UOMO 134 10' 3" 5.966
143 152 REBUFFO GIOVANNA 9:37:24.12 05:03:14.00 DONNA 9 10' 7" 5.923
144 162 SCANAVINO ISACCO 9:47:44.10 05:03:37.00 UOMO 135 10' 18" 5.819
145 37 CIVARDI MARCO 9:47:50.07 05:03:34.00 UOMO 136 10' 18" 5.818
146 101 MAGNAGHI MAURO 9:47:58.13 05:03:08.00 UOMO 137 10' 18" 5.817
147 88 GUIDA DANILA 9:49:04.93 05:01:18.00 DONNA 10 10' 20" 5.806
148 81 GIACOLETTI LUIGI 9:49:15.96 05:01:23.00 UOMO 138 10' 20" 5.804
149 187 VOLONTE EZIO 9:50:31.29 05:02:27.00 UOMO 139 10' 21" 5.792
150 144 PRINA GIANLUIGI 9:51:43.28 04:26:32.00 UOMO 140 10' 22" 5.78
151 164 SCAVARELLI STEFANO 9:53:15.60 04:50:55.00 UOMO 141 10' 24" 5.765
152 182 VERONI GIUSEPPE 9:56:46.47 05:16:35.00 UOMO 142 10' 28" 5.731
153 40 COLOMBO EMILIO MARCO 10:06:56.32 05:01:31.00 UOMO 143 10' 38" 5.635
154 28 CARRARA ANDREA 10:07:25.60 05:09:09.00 UOMO 144 10' 39" 5.63
155 71 GAETANI ALESSANDRO 10:07:29.41 05:09:06.00 UOMO 145 10' 39" 5.63
156 48 CUSINI MARCO 10:07:33.33 05:09:11.00 UOMO 146 10' 39" 5.629
157 159 ROSSI FRANZ 10:07:57.51 05:11:54.00 UOMO 147 10' 39" 5.625
158 5 BANFI DANIELA 10:07:58.92 05:11:45.00 DONNA 11 10' 39" 5.625
159 137 PEROTTINO ALBERTO 10:09:12.82 05:08:29.00 UOMO 148 10' 41" 5.614
160 50 DAL TOSO ALESSANDRO 10:21:15.45 04:49:59.00 UOMO 149 10' 53" 5.505
161 128 OPRANDI ANGELO 10:21:22.80 04:52:56.00 UOMO 150 10' 54" 5.504
162 183 VILLA NORBERTO 10:23:58.61 05:04:28.00 UOMO 151 10' 56" 5.481
163 150 RAVAZZANI CRISTINA 10:25:27.45 05:10:10.00 DONNA 12 10' 58" 5.468
164 73 GAIO STEFANO 10:28:05.04 05:10:01.00 UOMO 152 11' 1" 5.445
165 176 TRAIANA SERGIO 10:33:45.86 05:18:44.00 UOMO 153 11' 7" 5.396
166 134 PAVAN GIULIANO 10:33:58.10 05:14:56.00 UOMO 154 11' 7" 5.395
167 163 SCARRONE RENATO 10:34:01.36 04:55:45.00 UOMO 155 11' 7" 5.394
168 161 SASSO PIER MARIO 10:47:00.53 05:11:00.00 UOMO 156 11' 21" 5.286
169 122 MOTTIN MIRKO 10:47:04.43 05:19:35.00 UOMO 157 11' 21" 5.285
170 10 BEOLCHI GIANCARLO 10:47:07.86 05:17:55.00 UOMO 158 11' 21" 5.285
171 177 TRAVAINI EDOARDO 10:55:43.54 05:07:55.00 UOMO 159 11' 30" 5.216
172 4 ARIGO' ALESSANDRO 12:02:54 mancante UOMO 160 12'40 6.18
173 190 ZANASSI ANTONIO 12:02:54 mancante UOMO 161 12'40 6.18
                 
                 
    run 25 k            
Pos. Pett. Atleta Tempo finale passaggio  san bernardo   Categoria Pos/cat Tempo/km Velocitą km/h
1 428 ZUCCO ADRIANO 2:09:40.00 mancante UOMO 1 4' 39" 12.864
2 214 BALZARETTI SILVIO 2:11:30.48 mancante UOMO 2 4' 43" 12.684
3 378 PORRINO ALBERTO 2:12:13.31 mancante UOMO 3 4' 45" 12.616
4 343 MINETTI VILMO 2:15:06.65 mancante UOMO 4 4' 51" 12.346
5 220 BATTAGLIN FIORENZO 2:16:01.82 mancante UOMO 5 4' 53" 12.263
6 200 ABBA' MARCO 2:18:30.33 mancante UOMO 6 4' 58" 12.043
7 426 ZILVETTI PAOLO 2:21:21.48 mancante UOMO 7 5' 5" 11.8
8 303 GIANI FABRIZIO 2:22:02.19 01:35:14.00 UOMO 8 5' 6" 11.744
9 327 MACELLARO DONATO 2:22:20.07 01:34:23.00 UOMO 9 5' 7" 11.719
10 606 MARCHETTO ANGELO 2:23:23.80 mancante UOMO 10 5' 9" 11.633
11 404 TABACCO DARIO 2:25:20.85 mancante UOMO 11 5' 13" 11.477
12 334 MARCONI FABIANO 2:26:50.66 01:35:01.00 UOMO 12 5' 16" 11.36
13 223 BENETTI ASTERIO 2:27:42.84 01:37:46.00 UOMO 13 5' 18" 11.293
14 354 NOMINELLI FERRUCCIO 2:27:50.95 01:37:51.00 UOMO 14 5' 19" 11.283
15 391 RUZZA STEFANO 2:30:12.59 01:42:19.00 UOMO 15 5' 24" 11.105
16 224 BENZIO SERGIO 2:31:18.57 01:40:45.00 UOMO 16 5' 26" 11.024
17 217 BARBERO GIANLUCA 2:32:02.82 01:40:02.00 UOMO 17 5' 28" 10.971
18 413 VALLANA SERGIO 2:32:04.48 mancante UOMO 18 5' 28" 10.969
19 394 SANCANDI SANDRO 2:34:04.44 mancante UOMO 19 5' 32" 10.826
20 356 NOVELLO ROBERTO 2:34:07.63 01:43:11.00 UOMO 20 5' 32" 10.823
21 309 GAFFURINI WALTER 2:34:20.15 01:43:17.00 UOMO 21 5' 33" 10.808
22 272 DE GIULI CARLO 2:34:38.41 01:44:25.00 UOMO 22 5' 33" 10.787
23 364 PAGNONCELLI GIANLUCA 2:34:45.56 01:43:05.00 UOMO 23 5' 33" 10.779
24 322 LO CASCIO ANTONIO 2:34:47.62 mancante UOMO 24 5' 34" 10.776
25 335 MARRARI GABRIELLA 2:34:50.86 01:43:02.00 DONNA 1 5' 34" 10.773
26 417 VERGURA CARMELA 2:34:55.92 mancante DONNA 2 5' 34" 10.767
27 256 CLEMENTE GABRIELE 2:35:37.14 01:40:10.00 UOMO 25 5' 35" 10.719
28 261 CORRADINI FABIO 2:36:09.58 01:44:34.00 UOMO 26 5' 37" 10.682
29 118 MONTINI GIOVANNI 2:36:52.42 01:42:46.00 UOMO 27 5' 38" 10.633
30 216 BARBERA SALVATORE 2:37:27.71 01:46:08.00 UOMO 28 5' 39" 10.594
31 244 CARRERA STEFANO 2:37:32.70 01:43:28.00 UOMO 29 5' 40" 10.588
32 326 MACCHI MAURO 2:38:19.30 01:45:59.00 UOMO 30 5' 41" 10.536
33 258 COLOMBO LUCA 2:40:01.31 mancante UOMO 31 5' 45" 10.424
34 313 IETTA ALFREDO 2:40:33.16 01:36:30.00 UOMO 32 5' 46" 10.389
35 306 SACLUSA CARLO 2:40:36.33 01:43:40.00 UOMO 33 5' 46" 10.386
36 211 BALBI STEFANO 2:40:38.69 01:45:55.00 UOMO 34 5' 46" 10.384
37 411 TRIACCA GIORGIO 2:40:46.03 mancante UOMO 35 5' 46" 10.375
38 367 PELLEGRINI MASSIMO 2:42:04.48 mancante UOMO 36 5' 49" 10.292
39 348 MORA MARCO 2:43:06.54 01:45:04.00 UOMO 37 5' 52" 10.227
40 262 CORTI FEDERICO 2:43:11.82 mancante UOMO 38 5' 52" 10.222
41 347 MORA PATRIZIO 2:43:14.83 mancante UOMO 39 5' 52" 10.219
42 338 MATTIO ADRIANO 2:43:15.81 01:48:41.00 UOMO 40 5' 52" 10.217
43 401 STAFFOLANI MASSIMO 2:43:19.59 mancante UOMO 41 5' 52" 10.213
44 376 POGGIONI ANDREA 2:44:48.97 mancante UOMO 42 5' 55" 10.121
45 365 PAPPALARDO PAOLO 2:45:00.77 mancante UOMO 43 5' 56" 10.109
46 289 FIGINI KATIA 2:45:57.53 mancante DONNA 3 5' 58" 10.051
47 230 BONELLI FARIZIO 2:46:36.10 01:48:38.00 UOMO 44 5' 59" 10.012
48 407 TRAVAINI CHRISTIAN 2:48:09.08 mancante UOMO 45 6' 2" 9.92
49 219 BASSANI CLAUDIO 2:48:11.75 mancante UOMO 46 6' 2" 9.918
50 324 LONGHIN MARCO 2:49:11.76 mancante UOMO 47 6' 5" 9.859
51 398 SETTEMBRINI MARIO 2:49:15.61 01:55:20.00 UOMO 48 6' 5" 9.855
52 345 MONTIS SIMONETTA 2:49:22.86 mancante DONNA 4 6' 5" 9.848
53 423 ZANETTA CARLO 2:49:37.43 mancante UOMO 49 6' 6" 9.834
54 290 FIORAMONTI SILVIO 2:50:01.03 mancante UOMO 50 6' 6" 9.811
55 429 GIUBBINI PINO 2:50:21.54 mancante UOMO 51 6' 7" 9.792
56 269 CROSTA SILVANO 2:50:29.35 01:50:17.00 UOMO 52 6' 7" 9.784
57 371 PERONA ALESSANDRA 2:51:06.41 mancante DONNA 5 6' 9" 9.749
58 431 BASSO MASSIMO 2:51:08.62 mancante UOMO 53 6' 9" 9.747
59 281 FALDA FABIO 2:51:12.09 01:54:22.00 UOMO 54 6' 9" 9.743
60 239 CAPRIOLO ROBERTO 2:53:53.83 mancante UOMO 55 6' 15" 9.593
61 321 LEONARDI EMANUELE 2:54:32.40 01:56:58.00 UOMO 56 6' 16" 9.557
62 337 MATTE' ROSANNA 2:54:36.90 01:58:30.00 DONNA 6 6' 16" 9.553
63 215 BANDI DIEGO 2:54:48.51 01:54:51.00 UOMO 57 6' 17" 9.542
64 346 MORA MORENO 2:55:10.58 01:57:09.00 UOMO 58 6' 18" 9.522
65 277 DIAFERIA ANNALISA 2:55:16.92 01:54:26.00 DONNA 7 6' 18" 9.517
66 425 ZERLIA FRANCO 2:56:10.42 mancante UOMO 59 6' 20" 9.468
67 603 DARGENIO COSIMO 2:56:18.09 mancante UOMO 60 6' 20" 9.461
68 342 MIELE SANDRO 2:56:19.86 02:00:47.00 UOMO 61 6' 20" 9.46
69 278 DISIMONE ANDREA 2:57:02.01 01:55:01.00 UOMO 62 6' 22" 9.422
70 361 OPRANDI FRANCESCO 2:57:35.96 01:53:24.00 UOMO 63 6' 23" 9.393
71 279 ESPOSITO MAURO 2:58:55.67 01:57:32.00 UOMO 64 6' 26" 9.323
72 373 PINAGLIA STEFANO 2:59:01.59 01:56:27.00 UOMO 65 6' 26" 9.318
73 263 CORTINOVIS ILENIA 2:59:07.51 mancante DONNA 8 6' 26" 9.312
74 236 CAIONE BARBARA 2:59:07.67 01:59:06.00 DONNA 9 6' 26" 9.312
75 227 BIANCO MAURO 2:59:35.45 01:59:49.00 UOMO 66 6' 27" 9.288
76 370 PERICO PIETRO 2:59:38.32 01:58:43.00 UOMO 67 6' 27" 9.286
77 243 CARPANI DANIELA 3:00:12.70 01:56:48.00 DONNA 10 6' 28" 9.256
78 605 BOLOGNINO DAVIDE 3:01:00.04 mancante UOMO 68 6' 30" 9.215
79 315 JON SCOTTA LEONARDO 3:01:39.31 01:56:35.00 UOMO 69 6' 32" 9.182
80 339 MAURI MASSIMILIANO 3:02:28.52 02:06:01.00 UOMO 70 6' 33" 9.141
81 203 ALLIATA FRANCO 3:02:40.09 mancante UOMO 71 6' 34" 9.131
82 254 CHIAPPINI SIMONE 3:03:02.71 02:01:00.00 UOMO 72 6' 35" 9.113
83 406 TOSI GIULIA 3:03:16.63 mancante DONNA 11 6' 35" 9.101
84 302 GAVIGLIO FRANCO 3:03:27.15 02:01:32.00 UOMO 73 6' 35" 9.092
85 296 FRACHE BRUNO 3:03:40.81 mancante UOMO 74 6' 36" 9.082
86 332 MANENTI MAURO 3:04:03.46 02:02:48.00 UOMO 75 6' 37" 9.063
87 387 RONCAROLO MATTEO 3:04:08.87 02:05:02.00 UOMO 76 6' 37" 9.059
88 328 MAINO TIZIANO 3:05:08.85 01:58:35.00 UOMO 77 6' 39" 9.01
89 201 AGLIETTI ANDREA 3:05:16.67 02:06:06.00 UOMO 78 6' 39" 9.003
90 601 COPPO MONICA 3:05:18.94 mancante DONNA 12 6' 39" 9.002
91 288 FESTA BIANCHET MARIO 3:06:15.32 02:04:43.00 UOMO 79 6' 41" 8.956
92 240 CARAMELLA MARCO 3:07:12.57 01:58:46.00 UOMO 80 6' 44" 8.91
93 331 MANDICA PIETRO 3:07:14.38 01:58:05.00 UOMO 81 6' 44" 8.909
94 602 BOTTINELLI GERARDO 3:07:14.42 mancante UOMO 82 6' 44" 8.909
95 369 PERETTI PRANCO 3:07:17.30 02:07:16.00 UOMO 83 6' 44" 8.906
96 267 CRAVINI MARCO 3:08:27.18 02:05:32.00 UOMO 84 6' 46" 8.851
97 430 BOSI DARIO 3:08:34.62 mancante UOMO 85 6' 46" 8.846
98 408 TRENTIN LUCA 3:08:37.12 mancante UOMO 86 6' 47" 8.843
99 329 MANAVELLA LUCIANO 3:09:03.23 02:00:33.00 UOMO 87 6' 48" 8.823
100 257 COCCHI MARCO 3:09:11.51 02:01:39.00 UOMO 88 6' 48" 8.817
101 418 VERLATO MARIO 3:09:33.72 mancante UOMO 89 6' 49" 8.8
102 260 CORNIATI WALTER 3:09:37.87 02:01:47.00 UOMO 90 6' 49" 8.797
103 353 NEGRI ROBERTO 3:09:48.24 mancante UOMO 91 6' 49" 8.788
104 207 ARAMI ANTONELLA 3:09:50.94 02:04:10.00 DONNA 13 6' 49" 8.787
105 336 MARUZZI DANILO 3:10:01.69 02:02:44.00 UOMO 92 6' 50" 8.778
